Skip to the content
循環器内科(虚血部門)手術実績
循環器内科(不整脈部門)手術実績
心臓血管外科 手術実績
心臓リハビリテーション 延べ参加者数
事業名 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
---|
心臓リハビリテーション | 16,182 | 18,325 | 18,140 |
ヘルスアップ事業 | 2,682 | 6,242 | 6,614 |
主な検査実績(単位:件)
検査名 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
---|
心電図検査 | 46,590 | 49,002 | 45,922 |
ホルター心電図検査 | 1,168 | 1,341 | 1,136 |
心エコー検査 | 11,305 | 11,927 | 11,796 |
経食道エコー検査 | 778 | 1,043 | 908 |
血管エコー検査 | 1,283 | 1,398 | 1,328 |
外来実績
外来患者の推移(単位:人)
診療科名 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
---|
循環器内科 | 49,588 | 52,108 | 48,254 |
内科 | 1,075 | 1,128 | 613 |
外科 | 2,081 | 1,779 | 1,735 |
心臓血管外科 | 6,779 | 6,276 | 6,325 |
整形外科 | 5,523 | 5,507 | 5,634 |
放射線科 | 228 | 247 | 285 |
合計 | 65,274 | 67,045 | 62,846 |
延べ患者数及び平均在院日数推移(単位:人)
項目名 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
---|
外来延べ患者数 | 65,274 | 67,045 | 62,846 |
入院延べ患者数 | 46,099 | 44,750 | 42,869 |
平均在院日数 | 10.1日 | 9.3日 | 9.3日 |